业绩总汇
好项目公司名称 | 序列号 | 简称 | 企业 | 數量 |
宁215、217井30万/日 | 1 | TEG脱水现象设施 | 套 | 2 |
威204脱水过滤站 | 2 | 烘干试验装置 | 套 | 2 |
岳105、106 | 3 | 出站阀组撬PN10Mpa DN80 | 套 | 2 |
岳105、106 | 4 | 放空分割撬(水平)PN1.6Mpa DN600 | 套 | 2 |
岳105、106 | 5 | 剥离 计量检测撬(垂直)P9.9Mpa DN600 | 套 | 2 |
岳105、106 | 6 | 水套炉电加热撬PN32Mpa DN250KW | 套 | 1 |
长宁63套 | 7 | 2 井式除砂橇 | 套 | 23 |
长宁63套 | 8 | 1 井式分离法压力容器检验橇 | 套 | 4 |
长宁63套 | 9 | 2 井式脱离的计量橇 | 套 | 23 |
长宁63套 | 10 |
清管出站阀组橇 |
套 | 1 |
长宁63套 | 11 | 清管群发橇 DN200 | 套 | 1 |
长宁63套 | 12 | 清管发邮箱橇 DN250 | 套 | 1 |
长宁63套 | 13 | 清管发布橇 DN300 | 套 | 2 |
长宁63套 | 14 | 进入地铁站阀组撬 DN150 | 套 | 5 |
长宁63套 | 15 | 清管发送到橇 DN200 | 套 | 2 |
长宁63套 | 16 | 清管发送到橇 DN250 | 套 | 1 |
黄202 | 17 | 压力除砂阀组橇(1井)PN26MPa DN250 | 套 | 12 |
黄202 | 18 | 单井溶合剂量撬P8.5MPa DN800 | 套 | 3 |
黄202 | 19 | 单井剥离压力容器检验撬P8.5MPa DN600 | 套 | 9 |
黄202 | 20 | 清管发球筒橇P8.5MPa DN200 | 套 | 2 |
黄202 | 21 | 收球筒橇P8.5MPa DN200 | 套 | 2 |
黄202 | 22 | 阀组橇P8.5MPa DN200 | 套 | 2 |
黄202 | 23 | 发球筒橇P7.5MPa DN250 | 套 | 1 |
黄202 | 24 | 出站截掉橇P7.5MPa DN250 | 套 | 1 |
黄202 | 25 | 单井剥离 记量撬P7.5MPa DN1200 | 套 | 1 |
黄202 | 26 | 放空分離器撬P1.6MPa DN1000 | 套 | 1 |
黄202 | 27 | 收球筒橇P6.3MPa DN250 | 套 | 1 |
黄202 | 28 | 火车进站阀组橇P8.5MPa DN150 | 套 | 1 |
蜀南25套 | 29 | 各类高压除砂阀组橇(1进口的)除砂器PN26MPa DN250 | 套 | 7 |
蜀南26套 | 30 | 分割计量校准橇(1入口)分割器 P8.5MPa DN600 | 套 | 7 |
蜀南27套 | 31 | 出站阀组橇 P8.5MPa DN100 | 套 | 7 |
蜀南28套 | 32 | 水套调温炉(SSL35/240)P35MPa 240KW | 套 | 4 |
华北投资项目 | 33 | 砂岩气水塔旋流除砂器 | 套 | 4 |
华北内容 | 35 | 天然植物气除砂器\20 X 10000Nm3/d 10MPa | 套 | 20 |
江汉油气田 | 36 | PN26MPa 双井式高电压除砂撬 | 套 | 40 |
江汉油气田 | 37 | 高压低压除砂器 | 套 | 104 |
西南地区項目 | 38 | 井内需留阀组撬\PN40 DN150 | 套 | 6 |
西北工程项目 | 39 | 井筒留线阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 1 |
东南新项目 | 40 | 水塔留有阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 5 |
西南地区产品 | 41 | 水塔留有阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 30 |
中南建设项目 | 42 | 井筒需留阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 30 |
华东活动 | 43 | 阀井准备阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 5 |
中南内容 | 44 | 井内预埋阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 5 |
华南工作 | 45 | 自然气除砂器 | 套 | 23 |
内蒙古1克拉苏油田 |
46 | 四井式轮井阀组撬PN20MPa | 套 | 1 |
凯旋采油厂 |
47 | 卧式除砂器\30MPa29L | 套 | 1 |
大庆油井 |
48 | 除砂撬10MPa | 套 | 12 |
兰州克拉重颜值油田 |
49 | 电加熱节流撬 | 套 | 4 |
华中创业项目 | 50 | 燃汽调压撬 | 套 | 1 |
总计 | 427 |