撬装业绩
一、宁215、217井40万/日
1.撬装明细账序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | TEG脱水装置 | 套 | 2 |
二、威204脱水站项目
1.撬装清单序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 脱水装置 | 套 | 2 |
三、岳105、106项目
1.撬装详单序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 出站阀组撬PN10Mpa DN80 | 套 | 2 |
2 | 放空分离撬(卧式)PN1.6Mpa DN600 | 套 | 2 |
3 | 分离计量撬(立式)P9.9Mpa DN600 | 套 | 2 |
4 | 水套炉加热撬PN32Mpa DN250KW | 套 | 1 |
四、长宁63套撬装
1.撬装详单序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 2 井式除砂橇 | 套 | 23 |
2 | 1 井式分离计量橇 | 套 | 4 |
3 | 2 井式分离计量橇 | 套 | 23 |
4 | 清管出站阀组橇 DN100 | 套 | 1 |
5 | 清管发送橇 DN200 | 套 | 1 |
6 | 清管发送橇 DN250 | 套 | 1 |
7 | 清管发送橇 DN300 | 套 | 2 |
8 | 进站阀组撬 DN150 | 套 | 5 |
9 | 清管接收橇 DN200 | 套 | 2 |
10 | 清管接收橇 DN250 | 套 | 1 |
五、黄202项目
1.撬装详情序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 高压除砂阀组橇(1井)PN26MPa DN250 | 套 | 12 |
2 | 单井分离计量撬P8.5MPa DN800 | 套 | 3 |
3 | 单井分离计量撬P8.5MPa DN600 | 套 | 9 |
4 | 清管发球筒橇P8.5MPa DN200 | 套 | 2 |
5 | 收球筒橇P8.5MPa DN200 | 套 | 2 |
6 | 阀组橇P8.5MPa DN200 | 套 | 2 |
7 | 发球筒橇P7.5MPa DN250 | 套 | 1 |
8 | 出站截断橇P7.5MPa DN250 | 套 | 1 |
9 | 单井分离计量撬P7.5MPa DN1200 | 套 | 1 |
10 | 放空分离器撬P1.6MPa DN1000 | 套 | 1 |
11 | 收球筒橇P6.3MPa DN250 | 套 | 1 |
12 | 进站阀组橇P8.5MPa DN150 | 套 | 1 |
六、蜀南25套项目
1.撬装明细单序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 高压除砂阀组橇(1进口)除砂器PN26MPa DN250 | 套 | 7 |
2 | 分离计量橇(1进口)分离器 P8.5MPa DN600 | 套 | 7 |
3 | 出站阀组橇 P8.5MPa DN100 | 套 | 7 |
4 | 水套加热炉(SSL35/240)P35MPa 240KW | 套 | 4 |
七、中石化华东撬装
1.撬装明细帐序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 页岩气井口旋流除砂器 | 套 | 4 |
2 | 天然气除砂器\20 X 10000Nm3/d 10MPa | 套 | 20 |
八、中石化江汉
1.撬装明细帐序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | PN26MPa 双井式高压除砂撬 | 套 | 40 |
2 | 25MPa高压除砂撬 | 套 | 104 |
九、中石化西南撬装
1.撬装明细单序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | PN26MPa 双井式高压除砂撬 | 套 | 1 |
2 | 井口预留阀组撬\PN40 DN150 | 套 | 6 |
3 | 井口预留阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 1 |
4 | 井口预留阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 5 |
5 | 井口预留阀组撬\PN420 DN65 | 套 | 30 |
6 | 天然气除砂器 | 套 | 23 |
十、新疆克拉苏气田撬装(1套)
1.撬装明细帐序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 四井式轮井阀组撬PN20MPa | 套 | 1 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 立式除砂器\30MPa29L | 套 | 1 |